product | price | unit | market | date | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | product | price | unit | market | date |
1 | 菠菜 | 1.00 | 元/公斤 | 晋新绛蔬 | 2014-03-31 |
2 | 菠菜 | 1.60 | 元/公斤 | 晋汾阳晋阳 | 2014-03-31 |
3 | 菠菜 | 2.80 | 元/公斤 | 晋吕梁离石 | 2014-03-31 |
4 | 菠菜 | 2.80 | 元/公斤 | 东瓦窑市场 | 2014-03-31 |
5 | 菠菜 | 2.00 | 元/公斤 | 内蒙古美通 | 2014-03-31 |
6 | 菠菜 | 2.60 | 元/公斤 | 包头友谊蔬菜 | 2014-03-31 |
7 | 菠菜 | 1.80 | 元/公斤 | 蒙赤峰西城 | 2014-03-31 |
8 | 菠菜 | 2.15 | 元/公斤 | 大连双兴 | 2014-03-31 |
9 | 菠菜 | 0.70 | 元/公斤 | 辽宁鞍山 | 2014-03-31 |
10 | 菠菜 | 2.00 | 元/公斤 | 阜新瑞轩蔬菜批发市场 | 2014-03-31 |
评论0