product | price | unit | market | date | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | product | price | unit | market | date |
1 | 莴笋 | 3.10 | 元/公斤 | 北京八里桥 | 2014-03-30 |
2 | 莴笋 | 2.40 | 元/公斤 | 北京石门 | 2014-03-30 |
3 | 莴笋 | 2.30 | 元/公斤 | 北京水屯市场 | 2014-03-30 |
4 | 莴笋 | 3.00 | 元/公斤 | 北京日上 | 2014-03-30 |
5 | 莴笋 | 2.60 | 元/公斤 | 天津红旗 天津旗 | 2014-03-30 |
6 | 莴笋 | 1.80 | 元/公斤 | 石家庄桥西 | 2014-03-30 |
7 | 莴笋 | 2.80 | 元/公斤 | 秦皇岛海阳 | 2014-03-30 |
8 | 莴笋 | 4.30 | 元/公斤 | 张北蔬菜城 | 2014-03-30 |
9 | 莴笋 | 2.40 | 元/公斤 | 太原利民 晋太原利民 | 2014-03-30 |
10 | 莴笋 | 2.20 | 元/公斤 | 晋太原河西 | 2014-03-30 |
评论0