产品 | 价格 | 单位 | 市场 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | 产品 | 价格 | 单位 | 市场 | 日期 |
1 | 茼蒿 | 1.80 | 元/公斤 | 辽宁鞍山 | 2014-03-31 |
2 | 茼蒿 | 4.80 | 元/公斤 | 阜新瑞轩蔬菜批发市场 | 2014-03-31 |
3 | 茼蒿 | 1.20 | 元/公斤 | 辽朝阳果菜 | 2014-03-31 |
4 | 茼蒿 | 5.60 | 元/公斤 | 长春蔬 | 2014-03-31 |
5 | 茼蒿 | 8.00 | 元/公斤 | 鹤岗万圃源 | 2014-03-31 |
6 | 茼蒿 | 3.30 | 元/公斤 | 苏众彩物流 | 2014-03-31 |
7 | 茼蒿 | 1.50 | 元/公斤 | 江苏七里沟 | 2014-03-31 |
8 | 茼蒿 | 3.80 | 元/公斤 | 江苏丰县 | 2014-03-31 |
9 | 茼蒿 | 2.50 | 元/公斤 | 江苏凌家塘 | 2014-03-31 |
10 | 茼蒿 | 2.40 | 元/公斤 | 苏州南环桥 | 2014-03-31 |
评论0