wdt_ID | product | price | unit | market | date |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡萝卜 | 2.50 | 元/公斤 | 苏众彩物流 | 2014-03-31 |
2 | 胡萝卜 | 2.68 | 元/公斤 | 无锡朝阳 | 2014-03-31 |
3 | 胡萝卜 | 4.00 | 元/公斤 | 江苏宜兴 | 2014-03-31 |
4 | 胡萝卜 | 2.20 | 元/公斤 | 江苏七里沟 | 2014-03-31 |
5 | 胡萝卜 | 2.10 | 元/公斤 | 江苏淮海 | 2014-03-31 |
6 | 胡萝卜 | 2.00 | 元/公斤 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2014-03-31 |
7 | 胡萝卜 | 2.00 | 元/公斤 | 江苏凌家塘 | 2014-03-31 |
8 | 胡萝卜 | 2.50 | 元/公斤 | 苏州南环桥 | 2014-03-31 |
9 | 胡萝卜 | 2.00 | 元/公斤 | 大地丰收 | 2014-03-31 |
10 | 胡萝卜 | 1.60 | 元/公斤 | 苏扬州联谊 | 2014-03-31 |
评论0