product | price | unit | market | date | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | product | price | unit | market | date |
1 | 苦瓜 | 18.00 | 元/公斤 | 新疆通汇 | 2014-03-31 |
2 | 苦瓜 | 9.00 | 元/公斤 | 新疆凌庆 | 2014-03-31 |
3 | 苦瓜 | 15.00 | 元/公斤 | 新三和市场 | 2014-03-31 |
4 | 苦瓜 | 21.00 | 元/公斤 | 新疆石河子 | 2014-03-31 |
5 | 苦瓜 | 5.00 | 元/公斤 | 北京大洋路 | 2014-03-30 |
6 | 苦瓜 | 5.40 | 元/公斤 | 北京新发地 | 2014-03-30 |
7 | 苦瓜 | 6.60 | 元/公斤 | 岳各庄市场 | 2014-03-30 |
8 | 苦瓜 | 6.60 | 元/公斤 | 京锦绣大地 | 2014-03-30 |
9 | 苦瓜 | 5.40 | 元/公斤 | 北京八里桥 | 2014-03-30 |
10 | 苦瓜 | 6.00 | 元/公斤 | 北京石门 | 2014-03-30 |
评论0