product | price | unit | market | date | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | product | price | unit | market | date |
1 | 南瓜 | 8 | 元/公斤 | 安徽砀山惠丰市场 | 2014-03-31 |
2 | 南瓜 | 2.8 | 元/公斤 | 裕安紫竹林 | 2014-03-31 |
3 | 南瓜 | 3.13 | 元/公斤 | 闽海峡蔬菜 | 2014-03-31 |
4 | 南瓜 | 3.4 | 元/公斤 | 南昌农产品 | 2014-03-31 |
5 | 南瓜 | 2.6 | 元/公斤 | 江西乐平 | 2014-03-31 |
6 | 南瓜 | 3.2 | 元/公斤 | 赣九江浔阳 | 2014-03-31 |
7 | 南瓜 | 3 | 元/公斤 | 济南七里堡 | 2014-03-31 |
8 | 南瓜 | 3.2 | 元/公斤 | 山东章丘 | 2014-03-31 |
9 | 南瓜 | 3 | 元/公斤 | 青岛城阳 | 2014-03-31 |
10 | 南瓜 | 3.6 | 元/公斤 | 青岛黄河路 | 2014-03-31 |
评论0