wdt_ID | 产品 | 价格 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菜油(散装) | 15.50 | 元/公斤 | 长沙马王堆 | 2014-03-31 |
2 | 菜油(散装) | 8.80 | 元/公斤 | 重庆观农贸 | 2014-03-31 |
3 | 菜油(散装) | 15.00 | 元/公斤 | 四川广安邻水 | 2014-03-31 |
4 | 菜油(散装) | 10.00 | 元/公斤 | 西安朱雀 | 2014-03-31 |
5 | 菜油(散装) | 10.00 | 元/公斤 | 陕西云阳 | 2014-03-31 |
6 | 菜油(散装) | 23.00 | 元/公斤 | 陇西清吉 | 2014-03-31 |
7 | 菜油(散装) | 10.00 | 元/公斤 | 新三和市场 | 2014-03-31 |
8 | 菜油(散装) | 12.50 | 元/公斤 | 新焉耆光明 | 2014-03-31 |
9 | 菜油(散装) | 11.50 | 元/公斤 | 伊犁66团 伊犁团 | 2014-03-31 |
10 | 菜油(散装) | 9.60 | 元/公斤 | 北京水屯市场 | 2014-03-30 |
平均 12.59 | |||||
最低 8.80 | |||||
最高 23.00 |
评论0